Колесо полиуретановое EM01 ZMP 125
Технические характеристики
Характеристики | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Платформа | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Колесная база | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||
|
Описание
Полиуретановое колесо с поворотным кронштейном из оцинкованной стали диаметром 125 мм. Платформа для крепления размером 85x100 мм с техническими отверстиями. Грузоподъемность 160 кг. Расстояние между центрами отверстий 60x80 мм. Обод из полиамида шириной 37.5 мм, шинка из термопластичного полиуретана, роликовый подшипник, рабочая температура от -20°C до +70°C. В поворотном узле двухрядный шариковый подшипник.
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Колесо полиуретановое EM01 ZMP 125
Оставить отзывОтзывов пока нет.