| Артикул | MRV1650 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 5 м |
| Аккумулятор, Ач | 24/280 |
|---|---|
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.2/5.5 |
| Размер вил, мм | 40/120/1150 |
| Серия PRO | MRV |
| Серия склада | MRV |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2900 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2960 |
|---|---|
| Ширина вил, мм | 240-715 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1x+4/2 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 63 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 4500 |
| Наклон каретки мачты (вперед/назад), ° | 2/5 |
|---|---|
| Общая ширина, мм | 940/1106 |
| Основной тормоз | Электромагнитный |
| Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
Штабелер с выдвижной мачтой MRV1650 относится к серии высокопроизводительной профессиональной складской техники PROLIFT PRO. Объединяет в себе преимущества обычного штабелера, штабелера с противовесом и вилочного погрузчика. Предназначен для работы на складах со средним и большим грузооборотом. Благодаря выдвижению мачты до конца опорных консолей становится возможным подъезд вплотную к разгружаемому объекту или стеллажу и достижение точного позиционирования груза внутри стеллажной системы. Кроме того, такая функция обеспечивает высокую маневренность за счет малого радиуса разворота. MRV1650 спроектирован и разработан с учетом международных требований по эргономике, качеству и безопасности. Оснащен функцией наклона вил для легкой погрузки и разгрузки товаров и материалов.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |